雅安大熊貓一八六九歌舞團有限責任公司關于招聘項目用工綜合成績排名的公告
時間:2026-03-25
來源:雅安文旅集團
根據《招聘項目用工的公告》規(guī)定,現將應聘人員綜合成績排名予以公告:
序號 | 姓名 | 應聘崗位 | 性別 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 李鳴 | 技術管理 | 男 | 91 | 2 | |
2 | 聶文亮 | 技術管理 | 男 | 84 | 4 | |
3 | 王彥剛 | 技術管理 | 男 | 78 | 5 | |
4 | 王奎隆 | 技術管理 | 男 | 94 | 1 | 進入考察、體檢 |
5 | 馬雷 | 技術管理 | 男 | 85 | 3 | |
6 | 趙倩 | 技術管理 | 女 | 78 | 5 | |
7 | 馬于琴 | 舞臺監(jiān)督 | 女 | 91 | 1 | 進入考察、體檢 |
8 | 程萬凱 | 舞臺監(jiān)督 | 男 | 83 | 2 | |
9 | 邢自達 | 舞臺監(jiān)督 | 男 | 79 | 3 |
公示時間:2026年3月25日—2026年3月31日。
雅安大熊貓一八六九歌舞團有限責任公司
2026年3月25日